微信公眾平臺(tái)開發(fā)費(fèi)用報(bào)價(jià)
微信公眾平臺(tái)開發(fā)通過微信公眾平臺(tái)將企業(yè)品牌展示給上億微信用戶,減少宣傳成本費(fèi)用提高企業(yè)品牌知名度,打造更具影響力的品牌形象,建立企業(yè)與消費(fèi)者、客戶的一對一互動(dòng)和溝通,將消費(fèi)者直接接入企業(yè)CRM系統(tǒng),提供更好的促銷、推廣、宣傳、售后等服務(wù)。
微信公眾平臺(tái)開發(fā)費(fèi)用報(bào)價(jià)
【企業(yè)微信官網(wǎng)】
公司介紹:支持多級分類;
產(chǎn)品展示:產(chǎn)品支持多圖顯示,手指滑動(dòng)瀏覽圖片;
新聞資訊:對接微信公眾平臺(tái)消息推送;
聯(lián)系方式:LBS地圖位置標(biāo)注,點(diǎn)擊電話號碼直接撥打;
信息推送:以微信官方規(guī)定的消息推送為標(biāo)準(zhǔn)。
【企業(yè)微信商城】
在線訂購:支持現(xiàn)有商城系統(tǒng)進(jìn)行對接;
會(huì)員系統(tǒng):支持現(xiàn)有會(huì)員系統(tǒng)進(jìn)行對接;
在線支付:支持在線支付功能,若無需在線支付,則只記錄訂單信息與流程。
【微信客服】
多人工客服:實(shí)現(xiàn)多個(gè)人工客服在線與微信公眾平臺(tái)客戶溝通;
LBS位置服務(wù):用戶通過微信提供位置,公眾平臺(tái)自動(dòng)應(yīng)答離用戶最近的門店、經(jīng)銷商;
建議/投訴/售后:微信平臺(tái)內(nèi)嵌售后服務(wù)表單。
微信公眾平臺(tái)開發(fā)費(fèi)用網(wǎng)絡(luò)公司通用報(bào)價(jià)
系統(tǒng)名稱 | 功能模塊 | 說明 | 開發(fā)費(fèi)用 | 系統(tǒng)托管(可選) | 開發(fā)周期 |
微信官網(wǎng) | 公司介紹 | 公司的圖文介紹 | ¥3,500元 | ¥1,500元/年 | 14天 |
產(chǎn)品展示 | 圖文展示,多圖支持觸屏滑動(dòng)瀏覽 | ||||
新聞資訊 | 公司、產(chǎn)品、行業(yè)的最新資訊消息 | ||||
聯(lián)系方式 | 百度地圖位置標(biāo)注,電話號碼點(diǎn)擊直接撥打 | ||||
信息推送 | 以微信官方規(guī)定的消息推送為標(biāo)準(zhǔn),發(fā)送關(guān)鍵字,返回符合關(guān)鍵字的圖文內(nèi)容 | ||||
經(jīng)銷商專區(qū) | 加盟條件、加盟流程、門店形象、加盟申請等 | ¥2,500元 | 7天 | ||
微信客服 | 建議/投訴/售后 | 微信平臺(tái)內(nèi)嵌用戶反饋表單 | ¥2,000元 | ¥3,000元/年 | 3天 |
LBS位置服務(wù) | 用戶向微信公眾平臺(tái)發(fā)送當(dāng)前所在位置,公眾平臺(tái)自動(dòng)應(yīng)答距離用戶最近的零售店、經(jīng)銷商 | ¥3,000元 | 5天 | ||
多人工客服 | 實(shí)現(xiàn)多個(gè)人工客服在線與微信公眾平臺(tái)客戶溝通,算法自動(dòng)調(diào)度后臺(tái)客服,可做到平均分配。 | ¥15,000元 | 15天 | ||
微信商城 | 在線訂購 微信會(huì)員 | 內(nèi)嵌在微信公眾賬號中,可實(shí)現(xiàn)分類瀏覽、圖片查看、購物車、在線下單等電商功能 支持與現(xiàn)有會(huì)員系統(tǒng)進(jìn)行對接,不對接的情況下直接使用微信賬號和頭像 | ¥12,000元 | ¥4,000元/年 | 25天 |
手機(jī)支付 | 若無需在線支付,則系統(tǒng)只記錄下單信息,需人工進(jìn)行跟單 | ¥3,000元 | 10天 | ||
微信報(bào)價(jià) | 采購報(bào)價(jià)/詢價(jià) | (適用于價(jià)格頻繁變動(dòng)行業(yè),例如外貿(mào)、電腦城,輸入關(guān)鍵字,查詢后臺(tái)數(shù)據(jù)庫,返回查詢結(jié)果) 1、發(fā)送產(chǎn)品編號,自動(dòng)回復(fù)產(chǎn)品報(bào)價(jià) 2、拍攝產(chǎn)品冊上的二維碼,自動(dòng)回復(fù)產(chǎn)品報(bào)價(jià) 3、輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字,自動(dòng)回復(fù)產(chǎn)品報(bào)價(jià) | ¥5,000元 | ¥1,000元/年 | 7天 |
微信促銷活動(dòng) | 抽獎(jiǎng)刮刮卡 | 電子刮刮卡,支持系統(tǒng)自定義獎(jiǎng)品,適用于防偽查詢、積分兌獎(jiǎng)等活動(dòng) | ¥2,000元 | ¥1,000元/年 | 2天 |
抽獎(jiǎng)轉(zhuǎn)盤 | 可自定義獎(jiǎng)品及中獎(jiǎng)概率,適用于積分兌獎(jiǎng)等活動(dòng) | ¥2,000元 | 2天 | ||
翻牌抽獎(jiǎng) | 效果類似于翻撲克牌,可自定義獎(jiǎng)品及中獎(jiǎng)概率,適用于積分兌獎(jiǎng)等活動(dòng) | ¥2,000元 | 2天 | ||
接財(cái)神 | 可自定義獎(jiǎng)品及中獎(jiǎng)概率,適用于積分兌獎(jiǎng)等活動(dòng) | ¥2,000元 | 2天 | ||
對接企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng) | 基于企業(yè)需求 | 對接企業(yè)ERP(企業(yè)資源)、CRM(客戶資源管理)、SCM(供應(yīng)鏈管理)等內(nèi)部系統(tǒng),提取部分信息通過微信平臺(tái)供用戶查詢,拉近企業(yè)與用戶、經(jīng)銷商、代理商之間的距離。 | 另議 | 另議 | 另議 |
定制開發(fā) | 基于企業(yè)需求 | 市面上幾乎所有您看到的功能,我們都可以實(shí)現(xiàn)。 | 另議 | 另議 | 另議 |
注:此微信公眾平臺(tái)開發(fā)費(fèi)用報(bào)價(jià)非珠海網(wǎng)訊互聯(lián)官方報(bào)價(jià)!如需了解關(guān)于微信營銷更多費(fèi)用報(bào)價(jià),請直接與網(wǎng)訊互聯(lián)工作人員取得聯(lián)系,謝謝!
掃二維碼手機(jī)查看該文章